| Przegląd uzębienia / Założenie dokumentacji | 100 | PLN
|
| Skierowanie na OPG / zaświadczenie | 50 | PLN
|
| Konsultacja protetyczna, chirurgiczna, periodontologiczna ogólna | 200 | PLN
|
| Modele diagnostyczne (za sztukę) | 160 | PLN
|
| Przygotowanie wyceny leczenia dla ubezpieczyciela | 280 | PLN
|
| Znieczulenie nasiękowe | 40 | PLN
|
| Znieczulenie przewodowe | 50 | PLN
|
| Znieczulenie powierzchniowe (spray lub żel znieczulający) | 10 | PLN
|
| Rtg zębowe diagnostyczne | 40 | PLN
|
| Rtg zębowe kolejne | 30 | PLN
|
| Opatrunek twardy (Agatos, Ionosit, Clip) | 40-100 | PLN
|
| Opatrunek biologiczny, jałowy | 200 | PLN
|
| Podkład wielowarstwowy | 40 | PLN
|
| Wypełnienia światłoutwardzalne | 200-420 | PLN
|
| Odbudowa zęba żywego (odbudowa guzków) | 360-480 | PLN
|
| Odbudowa po leczeniu kanałowym | 320-500 | PLN
|
| Ćwiek okołomiazgowy | 80 | PLN
|
| Ćwiek dokanałowy (typu ancher) | 120 | PLN
|
| Licówka/Nadbudowa kompozytowa | 400-650 | PLN
|
| Usunięcie istniejącego wypełnienia / licówki | 40-70 | PLN
|
| Lakowanie poszerzone bruzd | 150 | PLN
|
| Fluoryzacja lakierem fluorowym | 200 | PLN
|
| Skaling i piaskowanie | 400-430 | PLN
|
| Piaskowanie | 340 | PLN
|
| Skaling częściowy | 180-280 | PLN
|
| Pakiet Maxi (profilaktyka): skaling + piaskowanie + Fluor Protektor | 480 | PLN
|
| Pakiet Mini: piaskowanie + Fluor Protector | 400 | PLN
|
| Uszczelnienie wypełnienia kompozytem | 180 | PLN
|
| Znoszenie nadwrażliwości 1 ząb | 40 | PLN
|
| Korekta kosmetyczna zęba (polerowanie brzegu siecznego lub powierzchni) | 30-50 | PLN
|
| Korekta nawisów istniejących wypełnień | 40 | PLN
|
| Wybielanie zęba martwego pierwsza wizyta (+ koszt opatrunku twardego) | 300 | PLN
|
| Wybielanie zęba martwego kolejna wizyta (+ koszt opatrunku twardego) | 240 | PLN
|
| Wybielanie metodą domową | 1400 | PLN
|
| Wybielanie metodą Beyond (wybielanie światłem) | 1500 | PLN
|
| Ekstrakcja zęba stałego |
| - jednokorzeniowego | 280-420 | PLN
|
| - wielokorzeniowego | 380-480 | PLN
|
| Gąbka kolagenowa do zębodołu | 70 | PLN
|
| Ekstrakcja zęba mlecznego |
| - jednokorzeniowego | 180 | PLN
|
| - wielokorzeniowego | 250 | PLN
|
| Ekstrakcja zęba mądrości |
| - górnego | 380-520 | PLN
|
| - dolnego | 400-590 | PLN
|
| Ekstrakcja z separacją korzeni i dłutowaniem | 490 | PLN
|
| Ekstrakcja zęba ankylotycznego | 530 | PLN
|
| Ekstrakcja z dłutowaniem (zęba zatrzymanego) | 500-750 | PLN
|
| Zaopatrzenie szwem (zębodołu lub rany śluzówkowej) | 80 | PLN
|
| Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie | 70 | PLN
|
| Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 250 | PLN
|
| Hemisekcja | 490 | PLN
|
| Radektomia | 450 | PLN
|
| Resekcja wierzchołka korzenia | 550-800 | PLN
|
| Podcięcie wędzidełka wargi | 340 | PLN
|
| Podcięcie wędzidełka języka | 380 | PLN
|
| Gingiwektomia pojedyncza | 280 | PLN
|
| Gingiwektomia wielobrodawkowa (za pojedynczą brodawkę) | 190 | PLN
|
| Nacięcie ropnia | 380 | PLN
|
| Płukanie jamy ropnia Metronidazolem | 80 | PLN
|
| Zaopatrzenie suchego zębodołu po ekstrakcji | 80 | PLN
|
| Wycięcie kaptura dziąsłowego | 340 | PLN
|
| Plastyka wyrostka zębodołowego w jednej ćwiartce | 650 | PLN
|
| Plastyka wyrostka zębodołowego w całym łuku | 800 | PLN
|
| Wycięcie fałdów włóknistych w jednej ćwiartce | 450 | PLN
|
| Wycięcie fałdów włóknistych w całym łuku | 750 | PLN
|
| Plastyka dziąsła | 300 | PLN
|
| Zaopatrzenie materiałem kościozastępczym 1 ząb sieczny | - | PLN
|
| Zaopatrzenie materiałem kościozastępczym 1 ząb trzonowy | - | PLN
|
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (Sinus Lift) | - | PLN
|
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | - | PLN
|
| Wszczepienie implantu (część kostna): |
| - Ankylos | 3200 | PLN
|
| Opcja przykręcania korony | 450 | PLN
|
| Założenie śruby gojącej (Healing) | 450 | PLN
|
| Odbudowa na implancie (część koronowa) |
| - Ankylos korona standardowa | 3100 | PLN
|
| - Ankylos korona CERCON | 3500 | PLN
|
| Korona standardowa akrylowa | 980 | PLN
|
| Korona Cercon Lava | 2500 | PLN
|
| Korona estetyczna (z shoulderem porcelanowym) | 1580 | PLN
|
| Korona pełnoceramiczna CERCON lub PROCERA | 2200 | PLN
|
| Korona tymczasowa wyk. ex tempore | 300 | PLN
|
| Ząb ćwiekowy wyk. ex tempore | 380 | PLN
|
| Wymiana zęba tymczasowego na koronę tymczasową wyk. ex tempore | 100 | PLN
|
| Wkład z włókna szklanego (odbudowa filaru) | 450-600 | PLN
|
| Zdjęcie i ponowne cementowanie zęba tymczasowego | 90 | PLN
|
| Zdjęcie i ponowne cementowanie mostu tymczasowego | 150 | PLN
|
| Punkt kompozytowy (element protezy szkieletowej) | 390 | PLN
|
| Korona metalowa: |
| - stalowa | 1200 | PLN
|
| - złota | 2500 | PLN
|
| Korona porcelanowa na podbudowie szlachetnej: |
| - AuPd | - | PLN
|
| - AuPt | - | PLN
|
| Wkład koronowo-korzeniowy stalowy: |
| - pojedynczy | 800 | PLN
|
| - podwójny | 840 | PLN
|
| - podwójny dzielony | 880 | PLN
|
| - potrójny | 920 | PLN
|
| - potrójny dzielony | 960 | PLN
|
| Licowanie metalu opakerem / cierń metalowy | 550 | PLN
|
| Wkład k/k szlachetny AuPd: |
| - pojedynczy | - | PLN
|
| - podwójny | - | PLN
|
| - podwójny dzielony | - | PLN
|
| - potrójny | - | PLN
|
| - potrójny dzielony | - | PLN
|
| Onlay/Inlay: |
| - porcelanowy | 2000 | PLN
|
| - złoty | 2400 | PLN
|
| Licówka ceramiczna | 2600 | PLN
|
| Most kompozytowy Maryland na włóknie szklanym (3 punktowy) | 1050 | PLN
|
| Proteza szkieletowa | 3600 | PLN
|
| Proteza szkieletowa na zamkach / z klamrą ciągłą | 3900 | PLN
|
| Klamra elastyczna | - | PLN
|
| Proteza elastyczna | - | PLN
|
| Proteza częściowa płytowa osiadająca (pierwszy punkt / kolejny) | 380/180 | PLN
|
| Proteza całkowita | 2600 | PLN
|
| Zamek kulowy typu Rhein | 1280 | PLN
|
| Zasuwa | 1320 | PLN
|
| Frez | 240 | PLN
|
| Interlock | 280 | PLN
|
| Zapięcie lub wymiana matrycy w protezie z attachmentem | 300 | PLN
|
| Naprawa / czyszczenie protezy (bez wycisku) | 350 | PLN
|
| Dostawienie (z wyciskiem) 1 punkt | 400 | PLN
|
| Dostawienie następny punkt | 180 | PLN
|
| Podścielenie protezy | 680 | PLN
|
| Szyna relaksacyjna miękko-twarda | 750 | PLN
|
| Szyna twarda (na 1 łuk) | 700 | PLN
|
| Zdjęcie/perforacja korony | 80-150 | PLN
|
| Usunięcie wkładu k/k lub śruby standardowej | 100-250 | PLN
|
| Zacementowanie wkładu FujiCem (glassionomer) | 320 | PLN
|
| Zacementowanie wkładu Panavia (kompozyt) | 380 | PLN
|
| Zacementowanie mostu za punkt FujiCem | 200 | PLN
|
| Zacementowanie mostu za punkt Panavia | 280 | PLN
|
| Wax-up (pojedynczy punkt) | 140 | PLN
|
| Kiretaż zamknięty przy 1 zębie | 220 | PLN
|
| Kiretaż zamknięty przy wielu zębach za punkt | 180 | PLN
|
| Kiretaż otwarty przy jednym zębie | 380 | PLN
|
| Kiretaż otwarty przy wielu zębach za punkt | 280 | PLN
|
| Szynowanie 1 zęba (szyna z włokna szklanego) za punkt zaczepu | 180 | PLN
|
| Płukanie kieszonki dziąsłowej | 60 | PLN
|
| Aplikacja antybiotyku miejscowa lub zlecenie antybiotykoterapii ogólnej | 50 | PLN
|
| Kauteryzacja krwawiącej brodawki | 40 | PLN
|
| Zmiany troficzne błon śluzowych (np. afty) – konsultacja i zaopatrzenie | 200 | PLN
|